序号 | 准考证号 | 学校 | 成绩 | 姓名 | 入门组 | 提高组(高中生考) | 年级 | 我们学生 |
1 | ZJ-05414 | 瑞安市安阳实验中学 | 97(全省第二) | 赵也品 | 进复赛 | 复赛进 | 初三 | 是 |
2 | ZJ-03378 | 瑞安市安阳实验中学 | 81 | 童振轩 | 进复赛 | 复赛进 | 初二 | 是 |
3 | ZJ-04270 | 瑞安市玉海实验中学 | 81 | 徐伟哲 | 进复赛 | 初三 | 是 | |
4 | ZJ-01528 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 78.5 | 季加泽 | 进复赛 | 初二 | 是 | |
5 | ZJ-05855 | 瑞安市安阳实验中学 | 78.5 | 朱轩哲 | 进复赛 | 初二 | 是 | |
6 | ZJ-00148 | 瑞安市新纪元实验学校 | 74.5 | 陈斌毅 | 进复赛 | 复赛进 | 初三 | 是 |
7 | ZJ-02014 | 瑞安市安阳高级中学 | 72 | 李梓睿 | 进复赛 | 初二 | 网络学习 | |
8 | ZJ-00204 | 瑞安市安阳高级中学 | 69.5 | 陈佳毅 | 进复赛 | 初三 | 是 | |
9 | ZJ-02142 | 瑞安市玉海实验中学 | 69.5 | 林子浩 | 进复赛 | 初三 | 是 | |
10 | ZJ-05301 | 瑞安市安阳实验中学 | 69.5 | 张子健 | 进复赛 | 初二 | 是 | |
11 | ZJ-00513 | 瑞安市莘塍第一中学 | 68.5 | 陈妤希(女) | 进复赛 | 初二 | 是 | |
12 | ZJ-05367 | 瑞安市安阳实验中学 | 68.5 | 张铕纬 | 进复赛 | 复赛进 | 初三 | 是 |
13 | ZJ-00924 | 瑞安市安阳实验中学 | 68 | 傅艺梵 | 进复赛 | 初三 | 是 | |
14 | ZJ-05153 | 瑞安市玉海实验中学 | 68 | 张景杰 | 进复赛 | 初三 | 是 | |
15 | ZJ-00469 | 瑞安市安阳实验中学 | 66.5 | 陈子立 | 进复赛 | 不清楚 | ||
16 | ZJ-04108 | 瑞安市安阳实验中学 | 65.5 | 项梓宸 | 是 | |||
17 | ZJ-00375 | 瑞安市集云实验学校 | 64.5 | 陈彦翰 | 是 | |||
18 | ZJ-03909 | 瑞安市安阳实验中学 | 63 | |||||
19 | ZJ-05017 | 瑞安市安阳高级中学 | 61.5 | 曾子涵 | 是 | |||
20 | ZJ-01592 | 瑞安市安阳实验中学 | 61 | 江奕佐 | 是 | |||
21 | ZJ-02716 | 瑞安市安阳实验中学 | 61 | 潘相州 | 是 | |||
22 | ZJ-04412 | 瑞安市安阳实验中学 | 61 | 许惟韬 | 是 | |||
23 | ZJ-04817 | 瑞安市爬虫艺术培训有限公司 | 60.5 | |||||
24 | ZJ-05258 | 瑞安市安阳实验中学 | 60.5 | |||||
25 | ZJ-02016 | 瑞安市安阳实验中学 | 59.5 | |||||
26 | ZJ-02537 | 瑞安市安阳实验中学 | 59.5 | |||||
27 | ZJ-00462 | 瑞安市安阳实验中学 | 59 | |||||
28 | ZJ-01122 | 瑞安市安阳实验中学 | 59 | 何彬浩 | ||||
29 | ZJ-00716 | 瑞安市安阳实验中学 | 58 | 董帮楷 | ||||
30 | ZJ-00793 | 瑞安市安阳高级中学 | 58 | |||||
31 | ZJ-02231 | 瑞安市安阳实验小学 | 58 | 刘亚鑫 | 小学最高分 | 是 |
这几天,我又整理我们的孩子:去年6名学生和前年几名都因信息学成绩被提前录取的10多位孩子,今年都参加了提高组,所有的孩子全部都复赛:
薛楠恺 (乐清知临 高一)
林感 (杭州学军中学 高一)
周舟 (杭州学军中学 高一)
蒋宇涵(杭州学军中学 高一)
陈子墨(绍兴一中 高一)
蔡锦哲(绍兴一中高一)
唐睿泽 (杭州白马湖 初三) 入门和提高都进复赛
蔡松廷 (乐清知临 初三)
叶博尔 (乐清知临 初三)
张鸿翔 (乐清知临 高一)
许世典 (温州中学 高二)
林斌 (乐清知临 高二)
林川翔 (绍兴一中 高二)
陈润彭 (绍兴一中 高三)